BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.501 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.264 Mio.Lot Hacim:   205.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,478
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,50 2,20 18:10:00
  • ECILC 78,30 2,96 18:10:00
  • ECOGR 36,68 -1,66 18:10:00
  • ECZYT 325,00 0,93 18:10:00
  • EDATA 19,78 -0,60 18:10:00
  • EDIP 36,40 5,75 18:10:00
  • EFOR 19,80 -0,50 18:10:00
  • EGEGY 32,28 2,15 18:10:00
  • EGEPO 16,30 -2,40 18:10:00
  • EGPRO 37,28 -2,36 18:10:00
  • EGSER 3,03 0,00 18:10:00
  • EKDMR 48,10 3,89 18:10:00
  • EKGYO 20,72 6,53 18:10:00
  • EKIM 19,47 2,47 18:10:00
  • EKIZ 59,45 -0,75 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,62 1,08 18:10:00
  • EKSUN 6,38 -0,47 18:10:00
  • ELITE 27,28 -0,94 18:10:00
  • EMKEL 15,57 0,45 18:10:00
  • EMNIS 159,00 -0,31 18:10:01
  • EMPAE 70,80 -5,60 18:10:00
  • ENDAE 20,60 9,34 18:10:00
  • ENERY 8,88 0,57 18:10:00
  • ENJSA 110,60 0,18 18:10:00
  • ENKAI 82,95 -0,36 18:10:00
  • ENPRA 57,10 -3,38 18:10:01
  • ENSRI 5,12 -0,39 18:10:00
  • ENTRA 4,59 -0,22 18:10:00
  • EPLAS 5,82 -0,68 18:10:00
  • ERBOS 154,70 0,06 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,92 1,30 18:10:00
  • EREGL 38,18 0,10 18:10:00
  • ERSU 26,00 -2,18 18:10:01
  • ESCAR 47,80 1,70 18:10:00
  • ESCOM 5,77 -2,53 18:10:00
  • ESEN 3,57 -0,56 18:10:00
  • ETILR 6,30 1,94 18:10:00
  • ETYAT 14,44 2,12 18:10:01
  • EUHOL 11,58 3,12 18:10:01
  • EUKYO 14,10 2,17 18:10:01
  • EUPWR 93,20 0,22 18:10:00
  • EUREN 3,91 0,77 18:10:00
  • EUYO 4,98 0,20 18:10:01
  • EYGYO 2,67 4,30 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

"Dream Bilişim